| Category | Polymer , Thermoplastic , Nylon , Nylon 66 |
| Manufacturer | DuPont Performance Polymers |
| Trade Name | Zytel® |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | DuPont Performance Polymers Zytel® FG101L NC010 Nylon 66
(Unverified Data**).pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.970 g/cc | 0.0350 lb/in³ | |
| 1.14 g/cc | 0.0412 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | |
| Water Absorption | 8.5 % @Thickness 2.00 mm |
8.5 % @Thickness 0.0787 in |
DAM; Sim. to ISO 62 |
| Moisture Absorption | 2.60 % @Thickness 2.00 mm |
2.60 % @Thickness 0.0787 in |
DAM; Sim. to ISO 62 |
| Viscosity Test | 150 cm³/g | 150 cm³/g | DAM; ISO 307 1157 1628 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Rockwell M | 59 | 59 | 50%RH; ISO 2039-2 |
| 79 | 79 | DAM; ISO 2039-2 | |
| Hardness, Rockwell R | 108 | 108 | 50%RH; ISO 2039-2 |
| 121 | 121 | DAM; ISO 2039-2 | |
| Tensile Strength, Yield | 55.0 MPa | 7980 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
| 82.0 MPa | 11900 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
| Elongation at Break | 25 % | 25 % | DAM; Nominal; ISO 527-1/-2 |
| >= 50 % | >= 50 % | 50%RH; Nominal; ISO 527-1/-2 | |
| Elongation at Yield | 4.5 % | 4.5 % | DAM; ISO 527-1/-2 |
| 4.5 % | 4.5 % | DAM; ISO 527-3 | |
| 25 % | 25 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 | |
| Tensile Modulus | 1.40 GPa | 203 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
| 3.10 GPa | 450 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
| Flexural Modulus | 1.20 GPa | 174 ksi | 50%RH; ISO 178 |
| 2.80 GPa | 406 ksi | DAM; ISO 178 | |
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | DAM; ISO 179/1eU |
| NB | NB | 50%RH; ISO 179/1eU | |
| 40.0 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
190 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
DAM; ISO 179/1eU | |
| NB @Temperature -30.0 °C |
NB @Temperature -22.0 °F |
50%RH; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched | 0.550 J/cm² | 2.62 ft-lb/in² | DAM; ISO 179/1eA |
| 1.50 J/cm² | 7.14 ft-lb/in² | 50%RH; ISO 179/1eA | |
| 0.300 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
1.43 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
50%RH; ISO 179/1eA | |
| 0.450 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
2.14 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
DAM; ISO 179/1eA | |
| Tensile Creep Modulus, 1 hour | 1400 MPa @Time 3600 sec |
203000 psi @Time 1.00 hour |
50%RH; ISO 899-1 |
| Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 820 MPa @Time 3.60e+6 sec |
119000 psi @Time 1000 hour |
50%RH; ISO 899-1 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 100 µm/m-°C | 55.6 µin/in-°F | DAM; ISO 11359-1/-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F | DAM; ISO 11359-1/-2 |
| Specific Heat Capacity | 2.79 J/g-°C | 0.667 BTU/lb-°F | |
| Thermal Conductivity | 0.160 W/m-K | 1.11 BTU-in/hr-ft²-°F | of melt |
| Melting Point | 262 °C | 504 °F | DAM; 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 200 °C | 392 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 70.0 °C | 158 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
| Vicat Softening Point | 240 °C | 464 °F | DAM; 50°C/h 50N; ISO 306 |
| Glass Transition Temp, Tg | 60.0 °C | 140 °F | DAM; 10°C/min; ISO 11357-1/-2 |
| Flammability, UL94 | V-2 @Thickness 1.50 mm |
V-2 @Thickness 0.0591 in |
DAM; IEC 60695-11-10 |
| V-2 @Thickness 0.700 mm |
V-2 @Thickness 0.0276 in |
DAM; IEC 60695-11-10 | |
| Oxygen Index | 28 % | 28 % | DAM; ISO 4589-1/-2 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | 50%RH; IEC 60093 |
| 1.00e+14 ohm-cm | 1.00e+14 ohm-cm | DAM; IEC 60093 | |
| Surface Resistance | 1.00e+12 ohm | 1.00e+12 ohm | 50%RH; IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 3.5 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.5 @Frequency 1.00e+6 Hz |
DAM; IEC 60250 |
| 3.8 @Frequency 100 Hz |
3.8 @Frequency 100 Hz |
DAM; IEC 60250 | |
| 4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz |
4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz |
50%RH; IEC 60250 | |
| 6.0 @Frequency 100 Hz |
6.0 @Frequency 100 Hz |
50%RH; IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 28.0 kV/mm | 711 kV/in | 50%RH; IEC 60243-1 |
| 32.0 kV/mm | 813 kV/in | DAM; IEC 60243-1 | |
| Dissipation Factor | 0.0080 @Frequency 100 Hz |
0.0080 @Frequency 100 Hz |
DAM; IEC 60250 |
| 0.018 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.018 @Frequency 1.00e+6 Hz |
DAM; IEC 60250 | |
| 0.075 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.075 @Frequency 1.00e+6 Hz |
50%RH; IEC 60250 | |
| 0.21 @Frequency 100 Hz |
0.21 @Frequency 100 Hz |
50%RH; IEC 60250 | |
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | DAM; IEC 60112 |
| Descriptive Properties | Value | Comments |
|---|---|---|
| Additives | Release agent | |
| Delivery Form | Pellets | |
| Eff. thermal diffusivity | 5.00E-08 m²/s | |
| Part Marking Code | >PA66< | ISO 11469 |
| Processing | Injection Moulding | |
| Regional Availability | Asia Pacific | |
| Europe | ||
| Global | ||
| Near East/Africa | ||
| North America | ||
| South and Central America | ||
| Resin Identification | PA66 | |
| UL recognition | UL | DAM |