| Category | Polymer , Renewable/Recycled Polymer , Thermoplastic , Nylon , Nylon 610 |
| Manufacturer | EMS-Grivory (EMS-CHEMIE) |
| Trade Name | Grivory® |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | EMS-Grivory Grivory® 2S 20 nat PA610.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.08 g/cc | 0.0390 lb/in³ | ISO 1183 |
| Water Absorption | 3.9 % | 3.9 % | ISO 62 |
| Moisture Absorption | 1.70 % | 1.70 % | ISO 62 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.013 cm/cm | 0.013 in/in | ISO 294-4, 2577 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | ISO 294-4, 2577 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Ball Indentation Hardness | 82.0 MPa | 11900 psi | conditioned; ISO 2039-1 |
| 128 MPa | 18600 psi | dry; ISO 2039-1 | |
| Tensile Strength, Yield | 50.0 MPa | 7250 psi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
| 65.0 MPa | 9430 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Elongation at Break | >= 50 % | >= 50 % | conditioned; ISO 527-1/-2 |
| <= 50 % | <= 50 % | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Elongation at Yield | 5.0 % | 5.0 % | dry; ISO 527-1/-2 |
| 20 % | 20 % | conditioned; ISO 527-1/-2 | |
| Tensile Modulus | 1.30 GPa | 189 ksi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
| 2.20 GPa | 319 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | dry; ISO 179/1eU |
| NB | NB | conditioned; ISO 179/1eU | |
| NB @Temperature 30.0 °C |
NB @Temperature 86.0 °F |
dry; ISO 179/1eU | |
| NB @Temperature 30.0 °C |
NB @Temperature 86.0 °F |
conditioned; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched | 0.700 J/cm² | 3.33 ft-lb/in² | dry; ISO 179/1eA |
| 1.30 J/cm² | 6.19 ft-lb/in² | conditioned; ISO 179/1eA | |
| 0.500 J/cm² @Temperature 30.0 °C |
2.38 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F |
dry; ISO 179/1eU | |
| 0.500 J/cm² @Temperature 30.0 °C |
2.38 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F |
conditioned; ISO 179/1eU |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 90.0 µm/m-°C | 50.0 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
| Melting Point | 223 °C | 433 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| Maximum Service Temperature, Air | 80.0 °C | 176 °F | long term; EMS |
| 150 °C | 302 °F | short term; EMS | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 140 °C | 284 °F | ISO 75-1/-2 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 55.0 °C | 131 °F | ISO 75-1/-2 |
| Flammability, UL94 | HB | HB | IEC 60695-11-10 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.00e+10 ohm-cm | 1.00e+10 ohm-cm | dry; IEC 60093 |
| 1.00e+11 ohm-cm | 1.00e+11 ohm-cm | conditioned; IEC 60093 | |
| Surface Resistance | 1.00e+10 ohm | 1.00e+10 ohm | IEC 60093 |
| Dielectric Strength | 30.0 kV/mm | 762 kV/in | conditioned; IEC 60243-1 |
| 35.0 kV/mm | 889 kV/in | dry; IEC 60243-1 | |
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | conditioned; IEC 60112 |
| Descriptive Properties | Value | Comments |
|---|---|---|
| Form | Granules | |
| Industry & Consumer goods | Housewares | |
| Mechanical Engineering | ||
| Tools & Accessories | ||
| Processing | Film Extrusion | |
| Other Extrusion | ||
| Product Attributes | Bio based Polyamide | |
| High viscosity |