| Category | Polymer , Film , Thermoplastic , Polyethylene (PE) , LDPE , Low Density Polyethylene (LDPE), Film Grade |
| Manufacturer | NOVA Chemicals |
| Trade Name | Novapol® |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | NOVA Chemicals Novapol® LF-0219-D LDPE Film Resin.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.919 g/cc | 0.0332 lb/in³ | ASTM D792 |
| Thickness | 38.1 microns | 1.50 mil | |
| Melt Flow | 2.3 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
2.3 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Ultimate | 34.5 MPa | 5000 psi | temp |
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 10.0 MPa | 1450 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 9.00 MPa | 1310 psi | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, MD | 350 % | 350 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 550 % | 550 % | ASTM D882 |
| Secant Modulus, MD | 0.150 GPa | 21.8 ksi | ASTM D882 |
| Secant Modulus, TD | 0.175 GPa | 25.4 ksi | ASTM D882 |
| Coefficient of Friction | <= 0.20 | <= 0.20 | ASTM D1894 |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 5.90 g/micron | 150 g/mil | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 3.90 g/micron | 99.1 g/mil | ASTM D1922 |
| Dart Drop | 2.40 g/micron | 61.0 g/mil | F 50; ASTM D1709/A |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 18.0 MPa | 2610 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 16.0 MPa | 2320 psi | ASTM D882 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Haze | 14 % @Thickness 0.0250 mm |
14 % @Thickness 0.000984 in |
ASTM D1003 |
| Gloss | 40 % | 40 % | 45°; 1 mil; ASTM D1894 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 170 - 190 °C | 338 - 374 °F |