| Category | Polymer , Thermoplastic , Nylon , Nylon 6 , Nylon 6, 30% Glass Fiber Filled , Nylon 6, Glass Filled, Impact Grade , Nylon 6, Heat Stabilized |
| Manufacturer | Lanxess |
| Trade Name | Durethan® |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Lanxess Durethan® BKV 230 DUS008 000000 Nylon 6, 30% Glass Fiber.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.302 g/cc | 0.04704 lb/in³ | ISO 1183 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | 60x60x2; 280°C / MT 80°C; 600 bar; ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0080 cm/cm | 0.0080 in/in | 60x60x2; 280°C / MT 80°C; 600 bar; ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Break | 80.0 MPa | 11600 psi | conditioned, 5 mm/min; ISO 527-1,-2 |
| 130 MPa | 18900 psi | 5 mm/min; ISO 527-1,-2 | |
| Elongation at Break | 4.1 % | 4.1 % | 5 mm/min; ISO 527-1,-2 |
| 8.6 % | 8.6 % | conditioned, 5 mm/min; ISO 527-1,-2 | |
| Tensile Modulus | 4.20 GPa | 609 ksi | conditioned, 1 mm/min; ISO 527-1,-2 |
| 8.50 GPa | 1230 ksi | 1 mm/min; ISO 527-1,-2 | |
| Flexural Strength | 125 MPa | 18100 psi | conditioned, 2 mm/min; ISO 178-A |
| 205 MPa | 29700 psi | 2 mm/min; ISO 178-A | |
| Flexural Modulus | 4.20 GPa | 609 ksi | conditioned, 2 mm/min; ISO 178-A |
| 7.40 GPa | 1070 ksi | 2 mm/min; ISO 178-A | |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 15.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
7.14 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 180-1A |
| 15.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
7.14 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
conditioned; ISO 180-1A | |
| 20.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C |
9.52 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 180-1A | |
| 35.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C |
16.7 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
conditioned; ISO 180-1A | |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 75.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C |
35.7 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 180-1U |
| 80.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
38.1 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 180-1U | |
| 80.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
38.1 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
conditioned; ISO 180-1U | |
| 95.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C |
45.2 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
conditioned; ISO 180-1U | |
| Charpy Impact Unnotched | 8.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
40.4 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179-1eU |
| 9.00 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
42.8 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
conditioned; ISO 179-1eU | |
| 9.50 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
45.2 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179-1eU | |
| 10.0 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
47.6 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
conditioned; ISO 179-1eU | |
| Charpy Impact, Notched | 1.30 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
6.19 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179-1eA |
| 1.30 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
6.19 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
conditioned; ISO 179-1eA | |
| 2.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
9.52 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179-1eA | |
| 3.70 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
17.6 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
conditioned; ISO 179-1eA |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melting Point | 220 °C | 428 °F | 10 °C/min; ISO 11357-1,-3 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 218 °C | 424 °F | ISO 75-1,-2 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 198 °C | 388 °F | ISO 75-1,-2 |
| Shrinkage | 0.0700 % @Temperature 120 °C, Time 14400 sec |
0.0700 % @Temperature 248 °F, Time 4.00 hour |
post-shrinkage, transverse, 60x60x2; ISO 294-4 |
| 0.160 % @Temperature 120 °C, Time 14400 sec |
0.160 % @Temperature 248 °F, Time 4.00 hour |
post-shrinkage, 60x60x2; ISO 294-4 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 280 °C | 536 °F | Injection molding; ISO 294 |
| Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Injection molding; ISO 294 |
| Dry Time | 2.00 - 6.00 hour @Temperature 80.0 °C |
2.00 - 6.00 hour @Temperature 176 °F |
|
| Moisture Content | 0.030 - 0.12 % | 0.030 - 0.12 % | Karl Fischer test |