| Category | Polymer , Thermoplastic , Nylon , Nylon 6 , Nylon 6, Unreinforced |
| Manufacturer | DSM Engineering Plastics |
| Trade Name | Novamid® |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | DSM Novamid® ST220 NAT PA6-I.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.07 g/cc | 0.0387 lb/in³ | dry; ISO 1183 |
| Moisture Absorption | 2.80 % | 2.80 % | Sim. To ISO 62 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.015 cm/cm | 0.015 in/in | ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.020 cm/cm | 0.020 in/in | ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 30.0 MPa | 4350 psi | cond; ISO 527-1/-2 |
| 50.0 MPa | 7250 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Elongation at Break | 35 % | 35 % | dry; ISO 527-1/-2 |
| >= 50 % | >= 50 % | cond; ISO 527-1/-2 | |
| Elongation at Yield | 4.4 % | 4.4 % | dry; ISO 527-1/-2 |
| 22 % | 22 % | cond; ISO 527-1/-2 | |
| Tensile Modulus | 0.580 GPa | 84.1 ksi | cond; ISO 527-1/-2 |
| 2.10 GPa | 305 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Flexural Strength | 26.0 MPa | 3770 psi | cond; ISO 178 |
| 76.0 MPa | 11000 psi | dry; ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 0.600 GPa | 87.0 ksi | cond; ISO 178 |
| 2.00 GPa | 290 ksi | dry; ISO 178 | |
| Charpy Impact Unnotched | NB @Temperature 23.0 °C |
NB @Temperature 73.4 °F |
cond; ISO 179/1eU |
| NB @Temperature 23.0 °C |
NB @Temperature 73.4 °F |
dry; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched | 8.80 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
41.9 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
dry; ISO 179/1eA |
| NB @Temperature 23.0 °C |
NB @Temperature 73.4 °F |
cond; ISO 179/1eA |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 90.0 µm/m-°C | 50.0 µin/in-°F | dry; ISO 11359-1/-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 100 µm/m-°C | 55.6 µin/in-°F | dry; ISO 11359-1/-2 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 87.0 °C | 189 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 53.0 °C | 127 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.800 mm |
HB @Thickness 0.0315 in |
dry; IEC 60695-11-10 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 9.00e+14 ohm-cm | 9.00e+14 ohm-cm | dry; IEC 60093 |
| Surface Resistance | 3.00e+13 ohm | 3.00e+13 ohm | cond; IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 3.0 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.0 @Frequency 1.00e+6 Hz |
dry; IEC 60250 |
| 4.0 @Frequency 100 Hz |
4.0 @Frequency 100 Hz |
dry; IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 29.0 kV/mm | 737 kV/in | dry; IEC 60243-1 |
| Dissipation Factor | 0.010 @Frequency 100 Hz |
0.010 @Frequency 100 Hz |
dry; IEC 60250 |
| 0.018 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.018 @Frequency 1.00e+6 Hz |
dry; IEC 60250 | |
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | dry; IEC 60112 |