| Category | Polymer , Thermoplastic , Nylon , Nylon 6 , Nylon 6, Unreinforced |
| Manufacturer | DSM Engineering Plastics |
| Trade Name | Akulon® |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | DSM Akulon® F-X9183 PA6.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.13 g/cc | 0.0408 lb/in³ | dry; ISO 1183 |
| Water Absorption | 10 % | 10 % | Sim. To ISO 62 |
| Moisture Absorption | 2.80 % | 2.80 % | Sim. To ISO 62 |
| Viscosity Test | 129 cm³/g | 129 cm³/g | Viscosity Number; ISO 307, 1157, 1628 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0095 cm/cm | 0.0095 in/in | ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0095 cm/cm | 0.0095 in/in | ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 45.0 MPa | 6530 psi | cond; ISO 527-1/-2 |
| 85.0 MPa | 12300 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Elongation at Break | 20 % | 20 % | dry; ISO 527-1/-2 |
| >= 50 % | >= 50 % | cond; ISO 527-1/-2 | |
| Elongation at Yield | 4.0 % | 4.0 % | dry; ISO 527-1/-2 |
| 25 % | 25 % | cond; ISO 527-1/-2 | |
| Tensile Modulus | 1.00 GPa | 145 ksi | cond; ISO 527-1/-2 |
| 3.20 GPa | 464 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Flexural Strength | 100 MPa | 14500 psi | dry; ISO 178 |
| Flexural Modulus | 2.60 GPa | 377 ksi | dry; ISO 178 |
| Charpy Impact Unnotched | NB @Temperature 23.0 °C |
NB @Temperature 73.4 °F |
cond; ISO 179/1eU |
| NB @Temperature -30.0 °C |
NB @Temperature -22.0 °F |
cond; ISO 179/1eU | |
| NB @Temperature 23.0 °C |
NB @Temperature 73.4 °F |
dry; ISO 179/1eU | |
| NB @Temperature -30.0 °C |
NB @Temperature -22.0 °F |
dry; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched | 0.500 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
2.38 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
cond; ISO 179/1eA |
| 0.500 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
2.38 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
dry; ISO 179/1eA | |
| 0.800 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
3.81 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
dry; ISO 179/1eA | |
| 3.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
16.7 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
cond; ISO 179/1eA |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 90.0 µm/m-°C | 50.0 µin/in-°F | dry; ISO 11359-1/-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 100 µm/m-°C | 55.6 µin/in-°F | dry; ISO 11359-1/-2 |
| Melting Point | 220 °C | 428 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 185 °C | 365 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 65.0 °C | 149 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
| Flammability, UL94 | V-2 @Thickness 1.50 mm |
V-2 @Thickness 0.0591 in |
dry; IEC 60695-11-10 |
| V-2 @Thickness 0.750 mm |
V-2 @Thickness 0.0295 in |
dry; IEC 60695-11-10 | |
| Oxygen Index | 26 % | 26 % | dry; ISO 4589-1/-2 |
| Glow Wire Test | 725 °C @Thickness 2.00 mm |
1340 °F @Thickness 0.0787 in |
Glow Wire Ignition Temperature, dry; IEC 60695-2-13 |
| 875 °C @Thickness 1.50 mm |
1610 °F @Thickness 0.0591 in |
Glow Wire Ignition Temperature, dry; IEC 60695-2-13 | |
| 960 °C @Thickness 2.00 mm |
1760 °F @Thickness 0.0787 in |
Glow Wire Flammability Index, dry; IEC 60695-2-12 | |
| 960 °C @Thickness 1.50 mm |
1760 °F @Thickness 0.0591 in |
Glow Wire Flammability Index, dry; IEC 60695-2-12 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | cond; IEC 60093 |
| 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | dry; IEC 60093 | |
| Surface Resistance | 1.00e+14 ohm | 1.00e+14 ohm | cond; IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 3.1 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.1 @Frequency 1.00e+6 Hz |
dry; IEC 60250 |
| 3.4 @Frequency 100 Hz |
3.4 @Frequency 100 Hz |
dry; IEC 60250 | |
| 4.7 @Frequency 1.00e+6 Hz |
4.7 @Frequency 1.00e+6 Hz |
cond; IEC 60250 | |
| 15 @Frequency 100 Hz |
15 @Frequency 100 Hz |
cond; IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 20.0 kV/mm | 508 kV/in | cond; IEC 60243-1 |
| 30.0 kV/mm | 762 kV/in | dry; IEC 60243-1 | |
| Dissipation Factor | 0.0065 @Frequency 100 Hz |
0.0065 @Frequency 100 Hz |
dry; IEC 60250 |
| 0.0165 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.0165 @Frequency 1.00e+6 Hz |
dry; IEC 60250 | |
| 0.13 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.13 @Frequency 1.00e+6 Hz |
cond; IEC 60250 | |
| 0.39 @Frequency 100 Hz |
0.39 @Frequency 100 Hz |
cond; IEC 60250 | |
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | cond; IEC 60112 |