| Category | Polymer , Thermoplastic , Polycarbonate (PC) | 
| Manufacturer | SABIC Innovative Plastics (GE Plastics) | 
| Trade Name | LNP STAT-KON | 
| Port | Ningbo port,China | 
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF | 
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union | 
| Download PDF | SABIC Innovative Plastics LNP STAT-KON Lexan_LCF1506 PC.pdf  | 
          
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com | 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.31 g/cc | 1.31 g/cc | ASTM D792 | 
| Linear Mold Shrinkage, Flow |           0.00050 - 0.0015           cm/cm           @Thickness 3.20 mm  | 
                  0.00050 - 0.0015           in/in           @Thickness 0.126 in  | 
        SABIC Method | 
| Linear Mold Shrinkage, Transverse |           0.0020 - 0.0030           cm/cm           @Thickness 3.20 mm  | 
                  0.0020 - 0.0030           in/in           @Thickness 0.126 in  | 
        SABIC Method | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Break | 111 MPa | 16100 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 | 
| Tensile Strength, Yield | 111 MPa | 16100 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 | 
| Elongation at Break | 4.1 % | 4.1 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 | 
| Flexural Strength | 154 MPa | 22300 psi | 2.6 mm/min, 100 mm span; ASTM D790 | 
| 160 MPa | 23200 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | |
| Flexural Modulus | 8.41 GPa | 1220 ksi | 2.6 mm/min, 100 mm span; ASTM D790 | 
| 9.08 GPa | 1320 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | |
| Izod Impact, Notched | 0.530 J/cm | 0.993 ft-lb/in | ASTM D256 | 
| Izod Impact, Unnotched | 2.83 J/cm | 5.30 ft-lb/in | ASTM D4812 | 
| Dart Drop, Total Energy | 11.0 J | 8.11 ft-lb | Instrumented Impact Energy @ peak; ASTM D3763 | 
| Coefficient of Friction, Dynamic | 0.19 | 0.19 | steel; ASTM D1894 | 
| Coefficient of Friction, Static | 0.41 | 0.41 | steel; ASTM D1894 | 
| K (wear) Factor | 2010 x 10-8 mm³/N-M | 1000 x 10-10 in³-min/ft-lb-hr | PV=2000 psi-fpm vs Self; SABIC Method | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) |           141           °C           @Thickness 3.20 mm  | 
                  286           °F           @Thickness 0.126 in  | 
        unannealed; ASTM D648 | 
|           144           °C           @Thickness 6.40 mm  | 
                  291           °F           @Thickness 0.252 in  | 
        unannealed; ASTM D648 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) |           137           °C           @Thickness 3.20 mm  | 
                  279           °F           @Thickness 0.126 in  | 
        unannealed; ASTM D648 | 
|           139           °C           @Thickness 6.40 mm  | 
                  282           °F           @Thickness 0.252 in  | 
        unannealed; ASTM D648 | |
| UL RTI, Electrical | 80.0 °C | 176 °F | UL 746B | 
| UL RTI, Mechanical with Impact | 80.0 °C | 176 °F | UL 746B | 
| UL RTI, Mechanical without Impact | 80.0 °C | 176 °F | UL 746B | 
| Flammability, UL94 |           V-0                     @Thickness 1.49 mm  | 
                  V-0                     @Thickness 0.0587 in  | 
        UL 94 | 
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Surface Resistance | 10000 ohm | 10000 ohm | ASTM D257 | 
| Static Decay | 0.010 sec | 0.010 sec | 5000V to <50V; FTMS101B |