| Category | Polymer , Thermoplastic , Polystyrene (PS) , Polystyrene, Impact Modified |
| Manufacturer | Dow Chemical |
| Trade Name | AIM® |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Dow AIM® 4800 High Impact Styrenic Resin.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.04 g/cc | 0.0376 lb/in³ | ASTM Data |
| Melt Density | 0.963 g/cc | 0.0348 lb/in³ | Melt density |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0055 cm/cm | 0.0055 in/in | |
| Melt Flow | 8.5 g/10 min @Load 3.80 kg, Temperature 230 °C |
8.5 g/10 min @Load 8.38 lb, Temperature 446 °F |
ASTM Data |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Ultimate | 19.3 MPa | 2800 psi | ASTM Data |
| Tensile Strength, Yield | 24.5 MPa | 3550 psi | ASTM Data |
| Elongation at Break | 50 % | 50 % | ASTM Data |
| Elongation at Yield | 1.9 % | 1.9 % | ISO Data |
| Tensile Modulus | 1.79 GPa | 260 ksi | ASTM Data |
| Izod Impact, Notched | 2.94 J/cm | 5.51 ft-lb/in | ASTM Data |
| 0.690 J/cm @Temperature -50.0 °C |
1.29 ft-lb/in @Temperature -58.0 °F |
ASTM Data | |
| Charpy Impact Unnotched | 9.27 J/cm² | 44.1 ft-lb/in² | ISO Data, Low Temp |
| 10.5 J/cm² | 50.0 ft-lb/in² | ISO Data | |
| Charpy Impact, Notched | 0.200 J/cm² | 0.952 ft-lb/in² | ISO Data, Low Temp |
| 2.50 J/cm² | 11.9 ft-lb/in² | ISO Data | |
| Impact Test | 39.6 J @Temperature 23.0 °C |
29.2 ft-lb @Temperature 73.4 °F |
Instrumented Dart Total Energy |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 81.0 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
45.0 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
ASTM data |
| Specific Heat Capacity | 2.16 J/g-°C | 0.516 BTU/lb-°F | |
| Thermal Conductivity | 0.181 W/m-K | 1.26 BTU-in/hr-ft²-°F | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 85.0 °C | 185 °F | Unannealed; ASTM Data |
| 96.0 °C | 205 °F | Annealed; ASTM Data | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 74.0 °C | 165 °F | Unannealed; ASTM Data |
| 93.0 °C | 199 °F | Annealed; ASTM Data | |
| Vicat Softening Point | 101 °C | 214 °F | |
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.47 mm |
HB @Thickness 0.0579 in |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Gloss | 95 % | 95 % | Gardner Gloss, 60° |