| Category | Polymer , Thermoplastic , Nylon , Nylon 6 , Nylon 6, 30% Glass Fiber Filled |
| Manufacturer | DSM Engineering Plastics |
| Trade Name | Novamid® |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | DSM Novamid® 1013G30 1 NA PA6-GF30.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.36 g/cc | 0.0491 lb/in³ | dry; ISO 1183 |
| Moisture Absorption | 2.40 % | 2.40 % | Sim. To ISO 62 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.010 cm/cm | 0.010 in/in | ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Ultimate | 110 MPa | 16000 psi | cond; ISO 527-1/-2 |
| 170 MPa | 24700 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Elongation at Break | 3.3 % | 3.3 % | dry; ISO 527-1/-2 |
| 5.6 % | 5.6 % | cond; ISO 527-1/-2 | |
| Tensile Modulus | 5.70 GPa | 827 ksi | cond; ISO 527-1/-2 |
| 9.60 GPa | 1390 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Flexural Strength | 165 MPa | 23900 psi | cond; ISO 178 |
| 260 MPa | 37700 psi | dry; ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 5.60 GPa | 812 ksi | cond; ISO 178 |
| 9.20 GPa | 1330 ksi | dry; ISO 178 | |
| Charpy Impact Unnotched | 8.10 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
38.5 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
dry; ISO 179/1eU |
| 9.20 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
43.8 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
cond; ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched | 1.20 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
dry; ISO 179/1eA |
| 1.90 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
9.04 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
cond; ISO 179/1eA |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 30.0 µm/m-°C | 16.7 µin/in-°F | dry; ISO 11359-1/-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 70.0 µm/m-°C | 38.9 µin/in-°F | dry; ISO 11359-1/-2 |
| Melting Point | 220 °C | 428 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 220 °C | 428 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.800 mm |
HB @Thickness 0.0315 in |
dry; IEC 60695-11-10 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | dry; IEC 60093 |
| Surface Resistance | 2.00e+14 ohm | 2.00e+14 ohm | cond; IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 4.0 @Frequency 100 Hz |
4.0 @Frequency 100 Hz |
dry; IEC 60250 |
| 4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz |
4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz |
dry; IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 27.0 kV/mm | 686 kV/in | dry; IEC 60243-1 |
| Dissipation Factor | 0.014 @Frequency 100 Hz |
0.014 @Frequency 100 Hz |
dry; IEC 60250 |
| 0.021 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.021 @Frequency 1.00e+6 Hz |
dry; IEC 60250 | |
| Comparative Tracking Index | 475 V | 475 V | dry; IEC 60112 |