| Category | Polymer , Thermoplastic , Polycarbonate (PC) , Polycarbonate/Polybutylene Terephthalate (PBT) Blend, Glass Filled , Polyester, TP , Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Manufacturer | |
| Trade Name | |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | PolyOne Edgetek® XT XT-115GF-AX00 PC+PBT with Glass Fiber Reinforcement
(discontinued **).pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.30 g/cc | 1.30 g/cc | ASTM D792 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 - 0.0050 cm/cm | 0.0030 - 0.0050 in/in | ASTM D955 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 84.8 MPa | 12300 psi | Type I, 5.1 mm/min; ASTM D638 |
| Elongation at Break | 4.5 % | 4.5 % | Type I, 5.1 mm/min; ASTM D638 |
| Flexural Strength | 135 MPa | 19600 psi | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 4.55 GPa | 660 ksi | ASTM D790 |
| Izod Impact, Notched | 1.01 J/cm @Thickness 3.18 mm, Temperature -20.0 °C |
1.89 ft-lb/in @Thickness 0.125 in, Temperature -4.00 °F |
Injection Molded; ASTM D256A |
| 1.33 J/cm @Thickness 3.18 mm, Temperature 23.0 °C |
2.49 ft-lb/in @Thickness 0.125 in, Temperature 73.4 °F |
Injection Molded; ASTM D256A |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 113 °C @Thickness 6.35 mm |
235 °F @Thickness 0.250 in |
Annealed; ASTM D648 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 260 - 282 °C | 500 - 540 °F | |
| Mold Temperature | 65.6 - 93.3 °C | 150 - 200 °F | |
| Drying Temperature | 110 °C @Time 7200 sec |
230 °F @Time 2.00 hour |
| Descriptive Properties | Value | Comments |
|---|---|---|
| Forms | Pellets | |
| Generic Name | Polycarbonate + PBT (PC+PBT) | |
| Regional Availability | Africa & Middle East | |
| Asia Pacific | ||
| Europe | ||
| North America | ||
| South America |