| Category | Polymer , Thermoplastic , Cyclo Olefin Polymer |
| Manufacturer | Zeon Chemicals |
| Trade Name | Zeonor® |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Zeon Chemicals Zeonor® 1020R Cyclo Olefin Polymer.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.01 g/cc | 0.0365 lb/in³ | ASTM D792 |
| Water Absorption | <= 0.010 % | <= 0.010 % | ASTM D570 |
| Moisture Vapor Transmission | 0.0900 cc-mm/m²-24hr-atm | 0.229 cc-mil/100 in²-24hr-atm | 40°C, 90%, 50-300μm; JIS K7129 |
| Melt Flow | 20 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 280 °C |
20 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 536 °F |
JIS K 6719 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Rockwell M | 20 | 20 | ASTM D785 |
| Tensile Strength at Break | 53.0 MPa | 7690 psi | ISO 527 |
| Elongation at Break | 90 % | 90 % | ISO 527 |
| Tensile Modulus | 2.20 GPa | 319 ksi | ISO 527 |
| Flexural Strength | 80.0 MPa | 11600 psi | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 2.10 GPa | 305 ksi | ISO 178 |
| Izod Impact, Notched | 0.600 J/cm | 1.12 ft-lb/in | ASTM D256 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear | 70.0 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
38.9 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
ASTM E831 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 101 °C | 214 °F | ASTM D648 |
| Glass Transition Temp, Tg | 102 °C | 216 °F | JIS K7121 |
| Flammability, UL94 | HB | HB |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Transmission, Visible | 92 % @Thickness 3.00 mm |
92 % @Thickness 0.118 in |
ASTM D1003 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | >= 1.00e+16 ohm-cm | >= 1.00e+16 ohm-cm | IEC250 |
| Dielectric Constant | 2.3 @Frequency 1e+6 Hz |
2.3 @Frequency 1e+6 Hz |
IEC250 |
| Dielectric Strength | 70.0 kV/mm | 1780 kV/in | ASTM D149 |
| Dissipation Factor | 0.00020 @Frequency 1e+6 Hz |
0.00020 @Frequency 1e+6 Hz |
IEC250 |