| Category | Polymer , Thermoplastic , Acrylic (PMMA) |
| Manufacturer | Styrolution |
| Trade Name | Zylar |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Styrolution Zylar 960 MBS.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.05 g/cc | 0.0379 lb/in³ | ASTM D 792 |
| Water Absorption at Saturation | 0.10 % @Temperature 23.0 °C |
0.10 % @Temperature 73.4 °F |
ASTM D 570 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0020 - 0.0060 cm/cm | 0.0020 - 0.0060 in/in | ASTM D 955 |
| Melt Flow | 6.0 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 200 °C |
6.0 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 392 °F |
ISO 1133 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Rockwell R | 62 | 62 | ASTM D 785 |
| Tensile Strength, Yield | 23.4 MPa | 3400 psi | ASTM D 638 |
| Elongation at Break | 70 % | 70 % | ASTM D 638 |
| Tensile Modulus | 1.72 GPa | 250 ksi | ASTM D 638 |
| Flexural Strength | 42.7 MPa | 6200 psi | ASTM D 790 |
| Flexural Modulus | 1.72 GPa | 250 ksi | ASTM D 790 |
| Izod Impact, Notched | 5.87 J/cm | 11.0 ft-lb/in | ASTM D 256 |
| Gardner Impact | 19.2 J | 14.2 ft-lb | ASTM D 5420 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Maximum Service Temperature, Air | 249 °C | 480 °F | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 86.1 °C | 187 °F | |
| Vicat Softening Point | 93.9 °C @Load 1.02 kg |
201 °F @Load 2.25 lb |
120°C/h; ASTM D 1525 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Refractive Index | 1.57 | 1.57 | Sodium D Line; ASTM D 542 |
| Haze | 2.0 % | 2.0 % | ASTM D 1003 |
| Transmission, Visible | >= 91 % @Wavelength 550 nm |
>= 91 % @Wavelength 550 nm |
ASTM D 1003 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 204 - 238 °C | 400 - 460 °F | |
| Mold Temperature | 26.7 - 54.4 °C | 80.0 - 130 °F | |
| Drying Temperature | 65.6 °C @Time 7200 sec |
150 °F @Time 2.00 hour |