Category | Polymer , Thermoplastic , Elastomer, TPE , Thermoplastic Olefinic Elastomer (TPO) , Polyolefin |
Manufacturer | |
Trade Name | |
Port | Shanghai port,China |
Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
Download PDF | Solvay Engineered Polymers DEXFLEX® 880 TPO
(discontinued **).pdf ![]() |
Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 0.900 g/cc | 0.900 g/cc | ASTM D792 |
Linear Mold Shrinkage | 0.0080 - 0.011 cm/cm | 0.0080 - 0.011 in/in | as molded; ASTM D995 |
0.012 - 0.015 cm/cm | 0.012 - 0.015 in/in | after bake; ISO 294 | |
Melt Flow | 14 g/10 min | 14 g/10 min | ISO 1133 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Tensile Strength, Yield | 15.0 MPa | 2180 psi | 2 in/min; ASTM D638 |
Flexural Modulus | 0.552 GPa | 80.1 ksi | I.B., TAN, 0.5 in/min; ASTM D790 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
CTE, linear | 108 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
60.0 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
modified; ASTM D696 |