| Category | Polymer , Thermoplastic , Nylon , Nylon 66 | 
| Manufacturer | SABIC Innovative Plastics (GE Plastics) | 
| Trade Name | LNP Lubriloy | 
| Port | Shanghai port,China | 
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF | 
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union | 
| Download PDF | SABIC Innovative Plastics LNP LUBRILOY RF203 PA 66 (Europe-Africa-Middle East).pdf  | 
          
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com | 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 1.12 g/cc | 0.0405 lb/in³ | ISO 1183 | 
| Water Absorption |           0.37 %                     @Time 86400 sec  | 
                  0.37 %                     @Time 24.0 hour  | 
        ISO 62-1 | 
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 - 0.0050 cm/cm | 0.0030 - 0.0050 in/in | SABIC Method | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Break | 99.0 MPa | 14400 psi | 5 mm/min; ISO 527 | 
| Elongation at Break | 3.5 % | 3.5 % | 5 mm/min; ISO 527 | 
| Tensile Modulus | 5.30 GPa | 769 ksi | 1 mm/min; ISO 527 | 
| Flexural Strength | 122 MPa | 17700 psi | 2 mm/min; ISO 178 | 
| Flexural Yield Strength | 133 MPa | 19300 psi | 2 mm/min; ISO 178 | 
| Flexural Modulus | 4.10 GPa | 595 ksi | 2 mm/min; ISO 178 | 
| Izod Impact, Notched (ISO) | 9.00 kJ/m² | 4.28 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1A | 
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 50.0 kJ/m² | 23.8 ft-lb/in² | 80*10*4; ISO 180/1U | 
| Coefficient of Friction, Dynamic | 0.36 | 0.36 | ASTM D3702 Modified | 
| Coefficient of Friction, Static | 0.30 | 0.30 | ASTM D3702 Modified | 
| K (wear) Factor | 141 x 10-8 mm³/N-M | 70.0 x 10-10 in³-min/ft-lb-hr | Washer; ASTM D3702 Modified | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow |           41.0           µm/m-°C           @Temperature 23.0 - 60.0 °C  | 
                  22.8           µin/in-°F           @Temperature 73.4 - 140 °F  | 
        ISO 11359-2 | 
| CTE, linear, Transverse to Flow |           131           µm/m-°C           @Temperature 23.0 - 60.0 °C  | 
                  72.8           µin/in-°F           @Temperature 73.4 - 140 °F  | 
        ISO 11359-2 | 
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 245 °C | 473 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Bf | 
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 185 °C | 365 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Af |