| Category | Polymer , Thermoplastic , ABS Polymer , Polycarbonate/ABS Alloy, Glass Fiber Filled , Polycarbonate (PC) |
| Manufacturer | |
| Trade Name | |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Polimeri Europa KOBLEND PCA PD 935 G2 PC+ABS, 10% Glass Fiber
(discontinued **).pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.21 g/cc | 0.0437 lb/in³ | |
| Water Absorption | 0.60 % | 0.60 % | |
| Melt Flow | 12 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C |
12 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F |
cm³/10 min |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Ultimate | 70.0 MPa | 10200 psi | 5 mm/min |
| Elongation at Break | 4.0 % | 4.0 % | 5 mm/min |
| Tensile Modulus | 4.30 GPa | 624 ksi | 1 mm/min |
| Izod Impact, Unnotched | 4.10 J/cm | 7.68 ft-lb/in | J/cm² |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 10.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
4.76 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
|
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 40.0 kJ/m² @Temperature -30.0 °C |
19.0 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 40.0 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
22.2 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
|
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 130 °C | 266 °F | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 120 °C | 248 °F | |
| Vicat Softening Point | 130 °C | 266 °F | 50°C/hr; 50N |
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.60 mm |
HB @Thickness 0.0630 in |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Electrical Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | |
| Surface Resistance | 1.00e+14 ohm | 1.00e+14 ohm | |
| Dielectric Constant | 2.8 @Frequency 1e+6 Hz |
2.8 @Frequency 1e+6 Hz |
|
| 2.9 @Frequency 100 Hz |
2.9 @Frequency 100 Hz |
||
| Dielectric Strength | 27.0 kV/mm | 686 kV/in | |
| Dissipation Factor | 0.0020 @Frequency 100 Hz |
0.0020 @Frequency 100 Hz |
|
| 0.010 @Frequency 1e+6 Hz |
0.010 @Frequency 1e+6 Hz |
||
| Comparative Tracking Index | 250 V | 250 V |