| Category | Polymer , Thermoplastic , Fluoropolymer , ETFE/ECTFE |
| Manufacturer | |
| Trade Name | |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | LNP Thermocomp® FP-EC-1004 Ethylene Tetrafluoroethylene Copolymer, Carbon Fiber Reinforcement
(discontinued *.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.75 g/cc | 1.75 g/cc | Method A; ASTM D792 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0070 cm/cm | 0.0070 in/in | ASTM D955 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.022 cm/cm | 0.022 in/in | ASTM D955 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Break | 60.0 MPa | 8700 psi | ASTM D638 |
| Elongation at Break | 2.5 % | 2.5 % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus | 13.3 GPa | 1930 ksi | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 103 MPa | 14900 psi | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 10.5 GPa | 1520 ksi | ASTM D790 |
| Izod Impact, Notched | 1.81 J/cm @Thickness 3.18 mm |
3.39 ft-lb/in @Thickness 0.125 in |
ASTM D256 |
| Izod Impact, Unnotched | 5.87 J/cm @Thickness 3.18 mm |
11.0 ft-lb/in @Thickness 0.125 in |
ASTM D256 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 15.4 kJ/m² | 7.33 ft-lb/in² | ISO 180 |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 36.8 kJ/m² | 17.5 ft-lb/in² | ISO 180 |
| Falling Dart Impact | 14.0 J | 10.3 ft-lb | ASTM D3763 |
| Impact Test | 6.00 J | 4.43 ft-lb | Multi-Axial Instrumented Impact Energy; ISO 6603-2 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear | 25.0 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
13.9 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
TMA; ASTM E831 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 54.0 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
30.0 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
TMA; ASTM E831 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 253 °C | 487 °F | Unannealed; ASTM D648 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 209 °C | 408 °F | Unannealed; ASTM D648 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 316 °C | 601 °F | |
| Mold Temperature | 93.3 - 121 °C | 200 - 250 °F | |
| Drying Temperature | 121 - 149 °C | 250 - 300 °F | |
| Dry Time | 4 hour | 4 hour | |
| Back Pressure | 0.172 - 0.345 MPa | 24.9 - 50.0 psi |