| Category | Polymer , Thermoplastic , Nylon , Nylon 6 , Nylon 6, Unreinforced |
| Manufacturer | Gromax |
| Trade Name | |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Gromax BTE30-FN00N1 Nylon 6 (Dry).pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.09 g/cc | 1.09 g/cc | ISO 1183 |
| Moisture Absorption | 1.80 % | 1.80 % | ISO 62 |
| Maximum Moisture Content | 0.10 | 0.10 | Karl Fischer |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.018 cm/cm | 0.018 in/in | 60x60x2 mm; ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.019 cm/cm | 0.019 in/in | 60x60x2 mm; ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Shore D | 69 | 69 | [N/mm<sup>2<sup>]; ISO 7619 |
| Tensile Strength | 60.8 MPa | 8820 psi | 50 mm/min; ISO 527-1,-2 |
| Elongation at Break | 70 % | 70 % | 50 mm/min; ISO 527 |
| Flexural Strength | 80.0 MPa | 11600 psi | 5 mm/min; ISO 178 |
| Flexural Modulus | 2.06 GPa | 299 ksi | 5 mm/min; ISO 178 |
| Izod Impact, Notched | >= NB | >= NB | 5 mm/min; ISO 178 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 30.0 kJ/m² | 14.3 ft-lb/in² | ISO 180-1A |
| Charpy Impact Unnotched | NB @Temperature 23.0 °C |
NB @Temperature 73.4 °F |
ISO 179-1eU |
| Charpy Impact, Notched | 0.880 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
4.19 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179-1A |
| 3.60 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
17.1 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179-1A |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melting Point | 220 °C | 428 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-3 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 63.0 °C | 145 °F | ISO 75-1,-2 |
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.60 mm |
HB @Thickness 0.0630 in |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 230 - 260 °C | 446 - 500 °F | ISO 294 |
| Mold Temperature | 80.0 - 120 °C | 176 - 248 °F | ISO 294 |
| Drying Temperature | 80.0 °C | 176 °F | |
| Dry Time | 2.00 - 6.00 hour | 2.00 - 6.00 hour |