| Category | Polymer , Thermoplastic , Polyketone , Polyketone, Glass Fiber Reinforced |
| Manufacturer | |
| Trade Name | |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Shell Carilon® DB6G3A10 Polyketone, 15% Glass-Reinforced General-Purpose Injection Molding Grade
(discontinue.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.34 g/cc | 0.0484 lb/in³ | ASTM D792 |
| Water Absorption | 0.50 % | 0.50 % | 24 hour immersion; ASTM D570 |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.14 % | 0.14 % | at 50% RH at Equilibrium; ASTM D570 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Ultimate | 88.0 MPa | 12800 psi | ASTM D638 |
| Elongation at Break | 6.1 % | 6.1 % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus | 4.10 GPa | 595 ksi | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 131 MPa | 19000 psi | at 5% strain; ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 3.90 GPa | 566 ksi | ASTM D790 |
| Izod Impact, Notched | 0.830 J/cm | 1.55 ft-lb/in | |
| 0.640 J/cm @Temperature -40.0 °C |
1.20 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F |
ASTM D256 | |
| Izod Impact, Unnotched | 8.25 J/cm | 15.5 ft-lb/in | ASTM D256 |
| Charpy Impact Unnotched | 6.60 J/cm² | 31.4 ft-lb/in² | ISO 179 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melting Point | 220 °C | 428 °F | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 218 °C | 424 °F | ASTM D648 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 218 °C | 424 °F | ASTM D648 |
| Flammability, UL94 | HB | HB |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Electrical Resistivity | 1.00e+13 ohm-cm | 1.00e+13 ohm-cm | ASTM D257 |
| Surface Resistance | 1.00e+14 ohm | 1.00e+14 ohm | ASTM D257 |
| Dielectric Constant | 5.8 @Frequency 1e+6 Hz |
5.8 @Frequency 1e+6 Hz |
ASTM D150 |
| 6.4 @Frequency 1000 Hz |
6.4 @Frequency 1000 Hz |
ASTM D150 | |
| Dielectric Strength | 26.0 kV/mm @Thickness 1.60 mm |
660 kV/in @Thickness 0.0630 in |
Short Term; ASTM D149 |
| Dissipation Factor | 0.020 @Frequency 1000 Hz |
0.020 @Frequency 1000 Hz |
ASTM D150 |
| 0.050 @Frequency 1e+6 Hz |
0.050 @Frequency 1e+6 Hz |
ASTM D150 |