| Category | Polymer , Thermoplastic , Polystyrene (PS) , Polystyrene, Molded, Unreinforced |
| Manufacturer | Denka |
| Trade Name | STYROL |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Denka STYROL MW1 Polystyrene.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.05 g/cc | 0.0379 lb/in³ | ISO 1183 |
| Melt Flow | 1.9 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 200 °C |
1.9 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 392 °F |
ASTM D1238 |
| 1.9 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 200 °C |
1.9 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 392 °F |
ISO 1133 | |
| Spiral Flow | 30.5 cm | 12.0 in | 200°C; DENKA method |
| 42.5 cm | 16.7 in | 240°C; DENKA method |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Rockwell M | 77 | 77 | ISO 2039-2 |
| Tensile Strength at Break | 46.0 MPa | 6670 psi | ISO 527-2 |
| Elongation at Break | <= 3.0 % | <= 3.0 % | ISO 527-2 |
| Flexural Strength | 51.0 MPa | 7400 psi | ASTM D790 |
| 101 MPa | 14600 psi | ISO 178 | |
| Flexural Modulus | 3.30 GPa | 479 ksi | ISO 178 |
| Izod Impact, Notched | 0.180 J/cm @Temperature 23.0 °C |
0.337 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F |
ASTM D256 |
| Charpy Impact, Notched | 0.300 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
1.43 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179-2 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 72.0 °C | 162 °F | ISO 75-2 |
| Vicat Softening Point | 92.0 °C | 198 °F | 50N; ISO 306 |
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.50 mm |
HB @Thickness 0.0591 in |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Rear Barrel Temperature | 210 - 240 °C | 410 - 464 °F | H-3 |
| Middle Barrel Temperature | 200 - 230 °C | 392 - 446 °F | H-2 |
| Front Barrel Temperature | 190 - 210 °C | 374 - 410 °F | H-1 |
| Nozzle Temperature | 210 - 240 °C | 410 - 464 °F | |
| Mold Temperature | 38.0 - 60.0 °C | 100 - 140 °F | |
| Injection Pressure | 34.5 - 207 MPa | 5000 - 30000 psi | |
| Back Pressure | 6.89 - 27.6 MPa | 1000 - 4000 psi |
| Descriptive Properties | Value | Comments |
|---|---|---|
| Falling Weight Test, g/cm | 50/37 |