| Category | Polymer , Thermoplastic , Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Manufacturer | |
| Trade Name | |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Chevron Phillips Xtel® XE3200NA Polyphenylene Sulfide Alloy
(discontinued **).pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.15 g/cc | 0.0415 lb/in³ | ISO 1183A |
| Water Absorption | 0.10 % | 0.10 % | ASTM D-570 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 30.0 MPa | 4350 psi | ISO 527 |
| Elongation at Break | 100 % | 100 % | ISO 527 |
| Elongation at Yield | 10 % | 10 % | ISO 527 |
| Modulus of Elasticity | 1.20 GPa | 174 ksi | ISO 527 |
| Flexural Strength | 40.0 MPa | 5800 psi | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 1.10 GPa | 160 ksi | ISO 178 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 35.0 kJ/m² | 16.7 ft-lb/in² | ISO 180A |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear | 150 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
83.3 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
ISO 11359-2 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 105 °C | 221 °F | ISO 75 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 85.0 °C | 185 °F | ISO 75 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 1.00e+14 ohm-cm | 1.00e+14 ohm-cm | ASTM D-257 |
| Dielectric Constant | 2.8 @Frequency 1e+6 Hz |
2.8 @Frequency 1e+6 Hz |
ASTM D-150 |
| 2.9 @Frequency 1000 Hz |
2.9 @Frequency 1000 Hz |
ASTM D-150 | |
| Dielectric Strength | 24.0 kV/mm | 610 kV/in | ASTM D-149 |
| Dissipation Factor | 0.0030 @Frequency 1000 Hz |
0.0030 @Frequency 1000 Hz |
ASTM D-150 |
| 0.0030 @Frequency 1e+6 Hz |
0.0030 @Frequency 1e+6 Hz |
ASTM D-150 | |
| Arc Resistance | 95 sec | 95 sec | ASTM D-495 |
| Comparative Tracking Index | 200 V | 200 V | UL 746A |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 315 - 345 °C | 599 - 653 °F | |
| Mold Temperature | 135 °C | 275 °F |