| Category | Polymer |
| Manufacturer | Parker Chomerics |
| Trade Name | SOFT-SHIELD® |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Parker Chomerics SOFT-SHIELD® 4850-STRIP Low-Closure Force Strip Gasket.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Deformation | 5.0 % | 5.0 % | 65 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 1mm |
| 5.0 % | 5.0 % | 50 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 3mm | |
| 5.0 % | 5.0 % | 70 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 5mm | |
| 15 % | 15 % | 20 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 1mm | |
| 15 % | 15 % | 30 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 3mm | |
| 15 % | 15 % | 60 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 5mm | |
| 30 % | 30 % | 22 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 1mm | |
| 30 % | 30 % | 30 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 3mm | |
| 30 % | 30 % | 50 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 5mm | |
| 45 % | 45 % | 19 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 1mm | |
| 45 % | 45 % | 25 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 3mm | |
| 45 % | 45 % | 60 mOhm/sq in, at .05 in/min, 1 sq in area sample, 5mm | |
| 25 % @Pressure 0.0172 MPa |
25 % @Pressure 2.50 psi |
ASTM C165 Mod | |
| 50 % @Pressure 0.0296 MPa |
50 % @Pressure 4.30 psi |
ASTM C165 Mod |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength | 0.0683 MPa @Thickness 3.00 mm |
9.90 psi @Thickness 0.118 in |
ASTM D412 |
| Compression Set | <= 15 % | <= 15 % | Gasket; ASTM D3574 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Maximum Service Temperature, Air | 70.0 °C | 158 °F | |
| Minimum Service Temperature, Air | -40.0 °C | -40.0 °F | |
| Flammability, UL94 | V-0 | V-0 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Shielding Effectiveness | 65 dB @Frequency 1.00e+10 Hz |
65 dB @Frequency 1.00e+10 Hz |
4mm x 6mm |
| 65 dB @Frequency 1.00e+10 Hz |
65 dB @Frequency 1.00e+10 Hz |
5mm x 5mm | |
| 70 dB @Frequency 1.00e+10 Hz |
70 dB @Frequency 1.00e+10 Hz |
2mm x 6mm | |
| 75 dB @Frequency 1.00e+10 Hz |
75 dB @Frequency 1.00e+10 Hz |
1mm x 6mm | |
| 75 dB @Frequency 1.00e+8 Hz |
75 dB @Frequency 1.00e+8 Hz |
4mm x 6mm | |
| 70 - 80 dB @Frequency 2.00e+7 - 1.00e+10 Hz |
70 - 80 dB @Frequency 2.00e+7 - 1.00e+10 Hz |
CHO-TM-TP08 | |
| 78 dB @Frequency 1.00e+8 Hz |
78 dB @Frequency 1.00e+8 Hz |
5mm x 5mm | |
| 79 dB @Frequency 1.00e+9 Hz |
79 dB @Frequency 1.00e+9 Hz |
5mm x 5mm | |
| 80 dB @Frequency 1.00e+9 Hz |
80 dB @Frequency 1.00e+9 Hz |
1mm x 6mm | |
| 80 dB @Frequency 1.00e+9 Hz |
80 dB @Frequency 1.00e+9 Hz |
2mm x 6mm | |
| 81 dB @Frequency 1.00e+8 Hz |
81 dB @Frequency 1.00e+8 Hz |
2mm x 6mm | |
| 82 dB @Frequency 1.00e+8 Hz |
82 dB @Frequency 1.00e+8 Hz |
1mm x 6mm | |
| 88 dB @Frequency 1.00e+9 Hz |
88 dB @Frequency 1.00e+9 Hz |
4mm x 6mm |
| Descriptive Properties | Value | Comments |
|---|---|---|
| Adhesive Peel Strength | ASTM D1000 (Modified to 90° peel) |