| Category | Fluid |
| Manufacturer | Indium Corporation of America |
| Trade Name | |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Indium Corp. #1210 Battery Flux.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.045 g/cc @Temperature 15.5 °C |
1.045 g/cc @Temperature 59.9 °F |
|
| 1.104 g/cc @Temperature 25.0 °C |
1.104 g/cc @Temperature 77.0 °F |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Flash Point | 29.4 °C | 85.0 °F | TCC |