| Category | Polymer , Thermoset , Silicone , Silicone Rubber |
| Manufacturer | Eurostar Engineering Plastics |
| Trade Name | Starpylen |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Eurostar Starpylen MX05039 PP, Mineral Filled, Injection Molding.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.05 g/cc | 0.0379 lb/in³ | ISO 1183 |
| Water Absorption | 0.030 % @Temperature 23.0 °C, Time 86400 sec |
0.030 % @Temperature 73.4 °F, Time 24.0 hour |
ISO 62-1 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.011 cm/cm @Thickness 4.00 mm |
0.011 in/in @Thickness 0.157 in |
E2P method |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Break | 18.0 MPa | 2610 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
| Tensile Strength, Yield | 22.0 MPa | 3190 psi | 50 mm/min; ISO 527 |
| Elongation at Yield | 3.9 % | 3.9 % | 50 mm/min; ISO 527 |
| Tensile Modulus | 1.90 GPa | 276 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
| Flexural Yield Strength | 36.0 MPa | 5220 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
| Flexural Modulus | 1.90 GPa | 276 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 5.00 kJ/m² | 2.38 ft-lb/in² | 80x10x4; ISO 180/1A |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 50.0 kJ/m² | 23.8 ft-lb/in² | 80x10x4; ISO 180/1U |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 105 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C |
58.3 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F |
ISO 11359-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 139 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C |
77.2 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F |
ISO 11359-2 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 99.0 °C | 210 °F | Flatw 80x10x4, sp=64 mm; ISO 75/Bf |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 63.0 °C | 145 °F | Flatw 80x10x4, sp=64 mm; ISO 75/Af |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 195 - 205 °C | 383 - 401 °F | |
| Zone 2 | 215 - 225 °C | 419 - 437 °F | |
| Zone 3 | 225 - 250 °C | 437 - 482 °F | |
| Melt Temperature | 225 - 250 °C | 437 - 482 °F | |
| Mold Temperature | 30.0 - 50.0 °C | 86.0 - 122 °F | |
| Drying Temperature | 70.0 °C @Time 10800 sec |
158 °F @Time 3.00 hour |