| Category | Polymer , Thermoplastic , Polycarbonate (PC) , Polycarbonate/Polybutylene Terephthalate (PBT) Blend, Unreinforced , Polyester, TP , Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Manufacturer | |
| Trade Name | |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | PolyOne Edgetek® XT XT-500-CX01 PC+PBT
(discontinued **).pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.20 g/cc | 1.20 g/cc | ASTM D792 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0080 - 0.011 cm/cm | 0.0080 - 0.011 in/in | ASTM D955 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 53.8 MPa | 7800 psi | Type I, 5.1 mm/min; ASTM D638 |
| Elongation at Break | 120 % | 120 % | Type I, 5.1 mm/min; ASTM D638 |
| Flexural Strength | 79.3 MPa | 11500 psi | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 2.14 GPa | 310 ksi | ASTM D790 |
| Izod Impact, Notched | 5.34 J/cm @Thickness 3.18 mm, Temperature -40.0 °C |
10.0 ft-lb/in @Thickness 0.125 in, Temperature -40.0 °F |
Injection Molded; ASTM D256A |
| 8.01 J/cm @Thickness 3.18 mm, Temperature 23.0 °C |
15.0 ft-lb/in @Thickness 0.125 in, Temperature 73.4 °F |
Injection Molded; ASTM D256A |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 90.6 °C @Thickness 6.35 mm |
195 °F @Thickness 0.250 in |
Annealed; ASTM D648 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 260 - 277 °C | 500 - 531 °F | |
| Mold Temperature | 65.6 - 87.8 °C | 150 - 190 °F | |
| Drying Temperature | 110 °C @Time 7200 sec |
230 °F @Time 2.00 hour |
| Descriptive Properties | Value | Comments |
|---|---|---|
| Forms | Pellets | |
| Generic Name | Polycarbonate + PBT (PC+PBT) | |
| Regional Availability | Africa & Middle East | |
| Asia Pacific | ||
| Europe | ||
| North America | ||
| South America |