| Category | Polymer , Thermoplastic , Elastomer, TPE , Thermoplastic Elastomer, Melt-Processible Rubber , Polypropylene (PP) |
| Manufacturer | Kuraray Company |
| Trade Name | SEPTON® |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Kuraray SEPTON® PM4 Polypropylene Modified Plastic.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Flow | 36 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C |
36 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Flexural Modulus | 0.540 GPa | 78.3 ksi | |
| Izod Impact, Notched | 6.73 J/cm | 12.6 ft-lb/in | |
| 6.80 J/cm @Temperature -20.0 °C |
12.7 ft-lb/in @Temperature -4.00 °F |