| Category | Polymer , Thermoplastic , ABS Polymer , Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Molded |
| Manufacturer | |
| Trade Name | |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Ineos ABS NOVODUR® P3T ABS, Injection Grade
(discontinued **).pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.06 g/cc | 0.0383 lb/in³ | |
| Water Absorption | 0.30 % | 0.30 % | Saturation in water |
| Water Absorption at Saturation | 0.30 % | 0.30 % | |
| Melt Flow | 2.0 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 220 °C |
2.0 g/10 min @Load 22.0 lb, Temperature 428 °F |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 53.0 MPa | 7690 psi | |
| Elongation at Yield | 2.8 % | 2.8 % | |
| Tensile Modulus | 2.80 GPa | 406 ksi | |
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | |
| 0.400 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
1.90 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
||
| Charpy Impact, Notched | 1.20 J/cm² | 5.71 ft-lb/in² | |
| Tensile Creep Modulus, 1 hour | 2500 MPa | 363000 psi | |
| Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 1900 MPa | 276000 psi |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 80.0 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
44.4 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
|
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 108 °C | 226 °F | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 101 °C | 214 °F | |
| Vicat Softening Point | 115 °C | 239 °F | |
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.60 mm |
HB @Thickness 0.0630 in |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Electrical Resistivity | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | |
| Surface Resistance | 1.00e+14 ohm | 1.00e+14 ohm | |
| Dielectric Constant | 2.9 @Frequency 1e+6 Hz |
2.9 @Frequency 1e+6 Hz |
|
| 3.0 @Frequency 100 Hz |
3.0 @Frequency 100 Hz |
||
| Dielectric Strength | 33.0 kV/mm | 838 kV/in | |
| Dissipation Factor | 0.0050 @Frequency 1e+6 Hz |
0.0050 @Frequency 1e+6 Hz |
|
| 0.0060 @Frequency 100 Hz |
0.0060 @Frequency 100 Hz |
||
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V |