| Category | Polymer , Film , Thermoplastic , Polyphenylsulfone (PPSU) |
| Manufacturer | Solvay Specialty Polymers |
| Trade Name | Ajedium™ Films -- Radel® |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Solvay Specialty Polymers Ajedium™ Films -- Radel® R-5100 NT15 Polyphenylsulfone (PPSU).pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.30 g/cc | 0.0470 lb/in³ | ASTM D792 |
| Water Absorption | 0.37 % @Time 86400 sec |
0.37 % @Time 24.0 hour |
ISO 62 |
| Thickness | 25.0 microns | 0.984 mil | As Tested |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 68.0 MPa | 9860 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 59.0 MPa | 8560 psi | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, MD | 140 % | 140 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 100 % | 100 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Yield, MD | 9.2 % | 9.2 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Yield, TD | 6.8 % | 6.8 % | ASTM D882 |
| Secant Modulus, MD | 1.59 GPa | 231 ksi | ASTM D882 |
| Secant Modulus, TD | 1.98 GPa | 287 ksi | ASTM D882 |
| Dart Drop Test | 540 g | 1.19 lb | ASTM D1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 92.0 MPa | 13300 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 70.0 MPa | 10200 psi | ASTM D882 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| CTE, linear, Parallel to Flow | 56.0 µm/m-°C @Thickness 3.18 mm |
31.1 µin/in-°F @Thickness 0.125 in |
|
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 207 °C @Thickness 3.20 mm |
405 °F @Thickness 0.126 in |
Unannealed; ASTM D648 |
| Glass Transition Temp, Tg | 220 °C | 428 °F | ASTM E1356 |
| Oxygen Index | 38 % | 38 % | ASTM D2863 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 9.00e+15 ohm-cm | 9.00e+15 ohm-cm | ASTM D257 |
| Dielectric Constant | 1.38 | 1.38 | ASTM D150 |
| Dielectric Strength | 190 kV/mm @Thickness 0.0250 mm |
4830 kV/in @Thickness 0.000984 in |
ASTM D149 |
| Descriptive Properties | Value | Comments |
|---|---|---|
| Availability | Asia Pacific | |
| Europe | ||
| Latin America | ||
| North America | ||
| Color | Opaque | |
| RoHS Compliance | RoHS Compliant |