| Category | Polymer , Thermoplastic , Elastomer, TPE |
| Manufacturer | Multibase |
| Trade Name | Multi-Flex® |
| Port | Shanghai port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Multibase Multi-Flex® A 8030 C2 Black TPE Thermoplastic Elastomer.pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 2.11 g/cc | 2.11 g/cc | ASTM 792 |
| Melt Flow | 6.6 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C |
6.6 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F |
ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Shore A | 91 | 91 | 10 seconds; ASTM D2240 |
| Tensile Strength, Yield | 3.45 MPa | 501 psi | Elastic; ASTM D412 |
| Elongation at Break | 300 % | 300 % | Elastic; ASTM D412 |
| Flexural Modulus | 0.0827 GPa | 12.0 ksi | ASTM D790 |
| Tear Strength | 24.5 kN/m | 140 pli | ASTM D624 |