| Category | Polymer , Thermoplastic , Polyketone , Polyetheretherketone (PEEK) |
| Manufacturer | Ensinger |
| Trade Name | Tecapeek® |
| Port | Ningbo port,China |
| Trade Terms | FOB, CFR, CIF |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Download PDF | Ensinger Tecapeek® CLASSIX XRO Polyetheretherketone (PEEK).pdf |
| Price | EMAIL US sales@lookpolymers.com |
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.65 g/cc | 1.65 g/cc | ASTM D792 |
| Density | 1.65 g/cc | 0.0596 lb/in³ | ASTM D792 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 80.0 MPa @Temperature 22.8 °C |
11600 psi @Temperature 73.0 °F |
ASTM D638 |
| Elongation at Break | 2.0 % | 2.0 % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus | 5.00 GPa @Temperature 22.8 °C |
725 ksi @Temperature 73.0 °F |
1% Secant; ASTM D638 |
| Flexural Modulus | 4.00 GPa @Temperature 22.8 °C |
580 ksi @Temperature 73.0 °F |
ASTM D790 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melting Point | 340 °C | 644 °F | |
| Maximum Service Temperature, Air | 260 °C | 500 °F | continuous |